足球
英超直播
西甲直播
德甲直播
意甲直播
法甲直播
中超直播
世界杯直播
欧冠杯直播
欧联杯直播
欧洲杯直播
美洲杯直播
亚洲杯直播
篮球
NBA直播
WNBA直播
CBA直播
当前位置:
英超无插件直播 > 篮球直播 > 澳南部女联积分
澳南部女联积分列表
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 凯勒迅雷女篮 9 1 90% - 75 59.1
2 甘比尔山拓荒者女篮 8 1 89% - 83.22 66
3 诺克斯女篮 8 1 89% - 81.22 70.78
4 桑德林女篮 7 2 78% - 79.11 71.44
5 丹德农游骑兵女篮 8 3 73% - 78.27 73.09
6 本迪戈勇士女篮 7 3 70% - 93.6 77.1
7 灵伍德老鹰女篮 7 5 58% - 80.33 80.42
8 墨尔本老虎女篮 5 5 50% - 77.8 78.7
9 埃尔特姆野猫女篮 4 5 44% - 81.33 76.33
10 法兰克斯顿蓝调女篮 4 5 44% - 72.11 74
11 巴拉瑞特矿工女篮 4 5 44% - 65.22 70.56
12 钻石谷鹰女篮 3 5 38% - 79.62 83.12
13 吉隆超级猫女篮 3 6 33% - 79.78 83.33
14 霍巴特电光女篮 3 6 33% - 66.33 71.44
15 朗塞斯顿龙卷风女篮 2 7 22% - 69.22 79.22
16 纽纳华丁幽灵女篮 2 7 22% - 69.11 82.44
17 凯西骑士女篮 2 7 22% - 70.11 86.33
18 韦弗利猎鹰女篮 2 8 20% - 71.5 80.5
19 基尔塞斯眼镜蛇女篮 2 8 20% - 69.9 81.6

最新资讯